时间:2019-03-22 16:51:19 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年2月科雷傲销量为691辆,在东风雷诺销量中占比47.01%,在SUV销量中排名第138位。 科雷傲销量走势图 (单位:辆) 
2019年2月,科雷傲销量同比下降80.09%,环比下降60.96%;最近12个月中,科雷傲销量在2018年4月达到最高,销量为4217辆。
科雷傲最近一年销量数据 月份 销量 占东风雷诺份额 占SUV份额 在SUV中排名| 2019-02 | 691 | 47.01% | 0.19% | 138 |
| 2019-01 | 1770 | 58.42% | 0.48% | 116 |
| 2018-12 | 888 | 55.36% | 0.24% | 159 |
| 2018-11 | 639 | 57.72% | 0.17% | 167 |
| 2018-10 | 2071 | 81.22% | 0.56% | 104 |
| 2018-09 | 1235 | 48.78% | 0.33% | 128 |
| 2018-08 | 2156 | 73.63% | 0.58% | 83 |
| 2018-07 | 1544 | 65.56% | 0.42% | 99 |
| 2018-06 | 3245 | 70.79% | 0.87% | 65 |
| 2018-05 | 3509 | 69.28% | 0.94% | 69 |
| 2018-04 | 4217 | 65.06% | 1.13% | 59 |
| 2018-03 | 4112 | 67.35% | 1.11% | 75 |
在SUV市场,科雷傲在2019年2月份的市场份额同比下降了0.50%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2019年1-2月,科雷傲的累计销量达到2461辆, 同比下降92.48%, 在SUV销量排名为第125位。
东风雷诺2019年2月销量情况 车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额| 科雷嘉 | 779 | SUV | 135 | 52.99% |
| 科雷傲 | 691 | SUV | 138 | 47.01% |
| 科雷傲 | 691 | SUV | 138 | 东风雷诺 | 47.01% |
| 翼虎 | 513 | SUV | 152 | 长安福特 | 7.55% |
| 自由光 | 1275 | SUV | 100 | 广汽菲克Jeep | 26.52% |
| 科雷嘉 | 779 | SUV | 135 | 东风雷诺 | 52.99% |
| 标致4008 | 867 | SUV | 127 | 东风标致 | 28.21% |
| 柯迪亚克 | 1657 | SUV | 89 | 上汽斯柯达 | 12.25% |
科雷傲 17.98-26.98万 综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。