时间:2019-03-01 15:40:59 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月凯迪拉克XTS销量为7185辆,在通用凯迪拉克销量中占比26.81%,在中大型车销量中排名第4位。 凯迪拉克XTS销量走势图 (单位:辆) 
2019年1月,凯迪拉克XTS销量同比下降4.2%,环比增长39.57%;最近12个月中,凯迪拉克XTS销量在2019年1月达到最高,销量为7185辆。
凯迪拉克XTS最近一年销量数据 月份 销量 占通用凯迪拉克份额 占中大型车份额 在中大型车中排名| 2019-01 | 7185 | 26.81% | 13.77% | 4 |
| 2018-12 | 5148 | 24.12% | 9.87% | 4 |
| 2018-11 | 5731 | 27.28% | 10.98% | 4 |
| 2018-10 | 6567 | 28.54% | 12.59% | 4 |
| 2018-09 | 5481 | 27.40% | 10.5% | 4 |
| 2018-08 | 4773 | 29.83% | 9.15% | 4 |
| 2018-07 | 4248 | 29.71% | 8.14% | 4 |
| 2018-06 | 4150 | 29.64% | 7.95% | 4 |
| 2018-05 | 5013 | 28.96% | 9.61% | 4 |
| 2018-04 | 5205 | 28.88% | 9.98% | 4 |
| 2018-03 | 5894 | 31.01% | 11.3% | 4 |
| 2018-02 | 5300 | 29.42% | 10.16% | 4 |
在中大型车市场,凯迪拉克XTS在2019年1月份的市场份额同比增长了3.54%,
通用凯迪拉克2019年1月销量情况 车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额| 凯迪拉克XT5 | 7329 | SUV | 42 | 27.35% |
| 凯迪拉克XTS | 7185 | 中大型车 | 4 | 26.81% |
| 凯迪拉克XT4 | 6080 | SUV | 53 | 22.69% |
| 凯迪拉克ATS-L | 5561 | 中型车 | 11 | 20.75% |
| 凯迪拉克CT6 | 646 | 中大型车 | 9 | 2.41% |
| 凯迪拉克XTS | 7185 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 26.81% |
| 奥迪A4L | 16318 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 32.00% |
| 奥迪A6L | 9656 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 18.94% |
| 宝马3系 | 17379 | 中型车 | 3 | 华晨宝马 | 32.61% |
| 宝马5系 | 12224 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 22.94% |
| 途观 | 3340 | SUV | 71 | 上汽大众 | 2.00% |
凯迪拉克XTS 29.99-47.99万
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。