时间:2019-03-01 15:30:39 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月昕锐销量为5607辆,在上汽斯柯达销量中占比24.51%,在紧凑型车销量中排名第30位。 昕锐销量走势图 (单位:辆) 
2019年1月,昕锐销量同比增长14.71%,环比增长21.94%;最近12个月中,昕锐销量在2018年6月达到最高,销量为8070辆。
昕锐最近一年销量数据
月份 销量 占上汽斯柯达份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
| 2019-01 | 5607 | 24.51% | 0.86% | 30 |
| 2018-12 | 4598 | 15.25% | 0.7% | 38 |
| 2018-11 | 4907 | 14.12% | 0.75% | 38 |
| 2018-10 | 3502 | 11.38% | 0.53% | 47 |
| 2018-09 | 4412 | 13.51% | 0.67% | 35 |
| 2018-08 | 3681 | 12.97% | 0.56% | 34 |
| 2018-07 | 2597 | 10.27% | 0.4% | 46 |
| 2018-06 | 8070 | 29.59% | 1.23% | 25 |
| 2018-05 | 7399 | 25.15% | 1.13% | 28 |
| 2018-04 | 7067 | 24.92% | 1.08% | 29 |
| 2018-03 | 4242 | 17.76% | 0.65% | 41 |
| 2018-02 | 3486 | 19.89% | 0.53% | 32 |
在紧凑型车市场,昕锐在2019年1月份的市场份额同比增长了0.15%,在紧凑型车的排名较上月上升8个名次。
上汽斯柯达2019年1月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
| 昕锐 | 5607 | 紧凑型车 | 30 | 24.51% |
| 柯米克 | 4832 | SUV | 61 | 21.12% |
| 明锐 | 4134 | 紧凑型车 | 36 | 18.07% |
| 柯珞克 | 2941 | SUV | 77 | 12.86% |
| 柯迪亚克 | 1827 | SUV | 111 | 7.99% |
| 速派 | 1587 | 中型车 | 20 | 6.94% |
| 晶锐 | 1512 | 小型车 | 12 | 6.61% |
| 昕动 | 436 | 紧凑型车 | 79 | 1.91% |
昕锐与竞品车型销量对比(2019年1月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
| 昕锐 | 5607 | 紧凑型车 | 30 | 上汽斯柯达 | 24.51% |
| 奔腾B50 | 8 | 紧凑型车 | 105 | 一汽奔腾 | 0.10% |
| 锋范 | 2656 | 紧凑型车 | 47 | 广汽本田 | 3.61% |
| 凯越 | 1231 | 紧凑型车 | 60 | 上汽通用别克 | 1.32% |
| 捷达 | 31065 | 紧凑型车 | 5 | 一汽大众 | 28.81% |
| 威驰 | 6377 | 小型车 | 7 | 一汽丰田 | 8.14% |
昕锐 7.69-10.99万
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。