时间:2019-02-28 15:09:07 编辑:邮编生活网 来源:车市动态
【车主之家 销量数据】
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2019年1月自由光销量为1936辆,在广汽菲克Jeep销量中占比21.00%,在SUV销量中排名第106位。 自由光销量走势图 (单位:辆)
2019年1月,自由光销量同比下降51.8%,环比下降38.7%;最近12个月中,自由光销量在2018年3月达到最高,销量为5807辆。
自由光最近一年销量数据 月份 销量 占广汽菲克Jeep份额 占SUV份额 在SUV中排名| 2019-01 | 1936 | 21.00% | 0.32% | 106 |
| 2018-12 | 3158 | 31.26% | 0.53% | 92 |
| 2018-11 | 330 | 3.95% | 0.06% | 189 |
| 2018-10 | 993 | 10.74% | 0.17% | 150 |
| 2018-09 | 1497 | 15.28% | 0.25% | 116 |
| 2018-08 | 1579 | 18.54% | 0.26% | 100 |
| 2018-07 | 1585 | 18.43% | 0.26% | 93 |
| 2018-06 | 2361 | 20.76% | 0.39% | 85 |
| 2018-05 | 2821 | 27.20% | 0.47% | 81 |
| 2018-04 | 3775 | 32.94% | 0.63% | 67 |
| 2018-03 | 5807 | 37.37% | 0.97% | 56 |
| 2018-02 | 3009 | 38.02% | 0.5% | 66 |
在SUV市场,自由光在2019年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降14个名次。
广汽菲克Jeep2019年1月销量情况 车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额| 指南者 | 4830 | SUV | 62 | 52.40% |
| 自由光 | 1936 | SUV | 106 | 21.00% |
| 大指挥官 | 1704 | SUV | 117 | 18.49% |
| 自由侠 | 747 | SUV | 149 | 8.10% |
| 自由光 | 1936 | SUV | 106 | 广汽菲克Jeep | 21.00% |
| 汉兰达 | 10481 | SUV | 27 | 广汽丰田 | 13.15% |
| 奇骏 | 16262 | SUV | 9 | 东风日产 | 16.44% |
| 翼虎 | 929 | SUV | 140 | 长安福特 | 6.30% |
| 昂科威 | 12640 | SUV | 16 | 上汽通用别克 | 13.58% |
| 锐界 | 2486 | SUV | 89 | 长安福特 | 16.87% |
自由光 18.58-31.98万
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。