霞浦动车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 纠错 | |
| D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:16 | 08:22 | 08:22 | 福州南 | 纠错 | |10| |
| D3109 | 动车组 | 温州南 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 福州 | 纠错 | |10| |
| D3128 | 动车组 | 福州 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 温州南 | 纠错 | |10| |
| D3110 | 动车组 | 福州 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 温州南 | 纠错 | |10| |
| D3201 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:08 | 08:13 | 08:13 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3102 | 动车组 | 福州 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D377 | 动车组 | 杭州东 | 08:11 | 08:15 | 08:15 | 福州 | 纠错 | |10| |
| D3120 | 动车组 | 厦门北 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D3202 | 动车组 | 厦门北 | 08:13 | 08:16 | 08:16 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D3209 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:10 | 08:17 | 08:17 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3210 | 动车组 | 厦门北 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D3214 | 动车组 | 厦门北 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 南京南 | 纠错 | |10| |
| D3218 | 动车组 | 厦门北 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 杭州东 | 纠错 | |10| |
| D3219 | 动车组 | 温州南 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3231 | 动车组 | 杭州东 | 08:07 | 08:11 | 08:11 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3302 | 动车组 | 福州 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 宁波东 | 纠错 | |10| |
| D6331 | 动车组 | 福鼎 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 厦门 | 纠错 | |10| |
| D6332 | 动车组 | 厦门 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 福鼎 | 纠错 | |10| |
| D6333 | 动车组 | 福鼎 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 厦门 | 纠错 | |10| |
| D6335 | 动车组 | 福鼎 | 08:09 | 08:09 | 08:09 | 福州 | 纠错 | |10| |
| D6336 | 动车组 | 福州 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 福鼎 | 纠错 | |10| |
| D6337 | 动车组 | 福鼎 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 福州 | 纠错 | |10| |
| D3137/D3136 | 动车组 | 龙岩 | 08:08 | 08:12 | 08:12 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D6338 | 动车组 | 福州 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 福鼎 | 纠错 | |10| |
| D3107 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:08 | 08:15 | 08:15 | 福州南 | 纠错 | |10| |
| D3207 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:11 | 08:18 | 08:18 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3213 | 动车组 | 南京南 | 08:07 | 08:14 | 08:14 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3121 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:13 | 08:19 | 08:19 | 福州南 | 纠错 | |10| |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:10 | 08:16 | 08:16 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 08:08 | 08:16 | 08:16 | 龙岩 | 纠错 | |10| |
| D6334 | 动车组 | 厦门 | 08:12 | 08:15 | 08:15 | 福鼎 | 纠错 | |10| |
| D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 08:14 | 08:14 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 08:16 | 08:16 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2291 | 动车组 | 杭州东 | 08:03 | 08:11 | 08:11 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2294 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:14 | 08:14 | 温州南 | 纠错 | |10| |
| D2282 | 动车组 | 深圳北 | 08:06 | 08:13 | 08:13 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D2288 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:17 | 08:17 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:15 | 08:15 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。










