青岛动车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 纠错 | |
| D6011 | 动车组 | 济南 | 08:13 | 08:16 | 08:16 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6016 | 动车组 | 青岛 | 08:18 | 08:00 | 08:18 | 济南西 | 纠错 | |10| |
| D6014 | 动车组 | 青岛 | 08:18 | 08:00 | 08:18 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6006 | 动车组 | 青岛 | 08:10 | 08:00 | 08:10 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6004 | 动车组 | 青岛 | 08:09 | 08:00 | 08:09 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6002 | 动车组 | 青岛 | 08:05 | 08:00 | 08:05 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6008 | 动车组 | 青岛 | 08:14 | 08:00 | 08:13 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6018 | 动车组 | 青岛 | 08:20 | 08:00 | 08:19 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D6017 | 动车组 | 济南 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6013 | 动车组 | 济南西 | 08:13 | 08:16 | 08:16 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6010 | 动车组 | 青岛 | 08:16 | 08:00 | 08:16 | 济南西 | 纠错 | |10| |
| D6012 | 动车组 | 青岛 | 08:17 | 08:00 | 08:17 | 济南 | 纠错 | |10| |
| D338 | 动车组 | 青岛 | 08:14 | 08:00 | 08:14 | 北京南 | 纠错 | |10| |
| D332 | 动车组 | 青岛 | 08:07 | 08:00 | 08:07 | 北京南 | 纠错 | |10| |
| D334 | 动车组 | 青岛 | 08:10 | 08:00 | 08:10 | 北京南 | 纠错 | |10| |
| D335 | 动车组 | 北京南 | 08:10 | 08:15 | 08:15 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D336 | 动车组 | 青岛 | 08:10 | 08:00 | 08:12 | 北京南 | 纠错 | |10| |
| D340 | 动车组 | 青岛 | 08:14 | 08:00 | 08:17 | 北京南 | 纠错 | |10| |
| D341 | 动车组 | 天津西 | 08:10 | 08:15 | 08:15 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D345 | 动车组 | 天津西 | 08:10 | 08:15 | 08:15 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D346 | 动车组 | 青岛 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 天津西 | 纠错 | |10| |
| D347 | 动车组 | 天津西 | 08:14 | 08:19 | 08:19 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6005 | 动车组 | 济南西 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6007 | 动车组 | 济南西 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6009 | 动车组 | 济南 | 08:12 | 08:15 | 08:15 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6021 | 动车组 | 济南东 | 08:19 | 08:22 | 08:22 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6023 | 动车组 | 济南东 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6015 | 动车组 | 济南 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6001 | 动车组 | 济南 | 08:07 | 08:09 | 08:09 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D333 | 动车组 | 北京南 | 08:08 | 08:14 | 08:14 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D331 | 动车组 | 北京南 | 08:07 | 08:12 | 08:12 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D339 | 动车组 | 北京南 | 08:15 | 08:21 | 08:21 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D337 | 动车组 | 北京南 | 08:11 | 08:16 | 08:16 | 青岛 | 纠错 | |10| |
| D6003 | 动车组 | 济南西 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 青岛 | 纠错 | |10| |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。










