宁波动车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 纠错 | |
| D5432 | 动车组 | 温州南 | 08:12 | 08:14 | 08:14 | 徐州 | 纠错 | |10| |
| D3104 | 动车组 | 福州南 | 08:08 | 08:12 | 08:12 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D3232 | 动车组 | 厦门北 | 08:15 | 08:21 | 08:21 | 杭州东 | 纠错 | |10| |
| D3301 | 动车组 | 宁波 | 08:17 | 08:00 | 08:15 | 南昌西 | 纠错 | |10| |
| D378 | 动车组 | 厦门北 | 08:14 | 08:20 | 08:20 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 08:08 | 08:08 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2281 | 动车组 | 南京 | 08:03 | 08:12 | 08:12 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 08:11 | 08:11 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2289 | 动车组 | 南京南 | 08:03 | 08:12 | 08:12 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:03 | 08:13 | 08:13 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2291 | 动车组 | 杭州东 | 08:03 | 08:08 | 08:08 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2286 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:19 | 08:19 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2282 | 动车组 | 深圳北 | 08:06 | 08:16 | 08:16 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D2290 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:18 | 08:18 | 南京南 | 纠错 | |10| |
| D2288 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:20 | 08:20 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:18 | 08:18 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2292 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:21 | 08:21 | 杭州东 | 纠错 | |10| |
| D3131/D3134 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:07 | 08:09 | 08:09 | 龙岩 | 纠错 | |10| |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。










