奉化动车时刻表
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发 | 到站 | 开出 | 终点站 | 纠错 | |
| D3211 | 动车组 | 宁波东 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D5590 | 动车组 | 温州南 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D3203 | 动车组 | 上海虹桥 | 08:10 | 08:13 | 08:13 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D5456 | 动车组 | 温州南 | 08:13 | 08:15 | 08:15 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D3118 | 动车组 | 厦门北 | 08:07 | 08:12 | 08:12 | 南京南 | 纠错 | |10| |
| D3202 | 动车组 | 厦门北 | 08:13 | 08:19 | 08:19 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D3213 | 动车组 | 南京南 | 08:07 | 08:11 | 08:11 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3215 | 动车组 | 宁波东 | 08:15 | 08:14 | 08:14 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D3216 | 动车组 | 厦门北 | 08:08 | 08:13 | 08:13 | 宁波东 | 纠错 | |10| |
| D3217 | 动车组 | 杭州东 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 厦门北 | 纠错 | |10| |
| D5456/D5457 | 动车组 | 温州南 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 南京 | 纠错 | |10| |
| D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 淮南东 | 纠错 | |10| |
| D5431 | 动车组 | 徐州东 | 08:08 | 08:15 | 08:15 | 温州南 | 纠错 | |10| |
| D3208 | 动车组 | 厦门北 | 08:09 | 08:14 | 08:14 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
| D2289 | 动车组 | 南京南 | 08:03 | 08:12 | 08:12 | 深圳北 | 纠错 | |10| |
| D2284 | 动车组 | 深圳北 | 08:03 | 08:17 | 08:17 | 上海虹桥 | 纠错 | |10| |
温馨提示:本结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。










